|
|
Occasionliste
| |
| | Mobilbagger
| | Atlas Terex 1404 ZW | Waggonbremsanlage, Partikelfilter, Biooel
| 18650 kg | 2008 | 1000 | CHF 187'000 | | Komatsu PW160 | Schnellwechsler, 2x Tieflöffel, Schenklöffel 1600
| 17400 kg | 2004 | 4865 | CHF 90'000 | | New Holland MH City B | Verstell, Stiel 2,3m, HE/SE, Partikelfilter, Biooel Panolin, RAL 5014, ÜLW, Umschalthahn PT-Greifer, PSW mech, 2x TL, SL
| 15300 kg | 2008 | 2950 | CHF 139'000 | | New Holland MH Plus B PLA | Verstell, Stiel 2,6m, HE/SE, Klima, Partikelfilter, Biooel Panolin, PSW mech, 2x TL und SL
| 18000 kg | 2004 | 8216 | CHF 80'000 | | New Holland MH Plus B PLA/A2 | Verstellausrüstung, Stiel 2.6m, HE/SE, PSW mech, 1x Tieflöffel, Schwenklöffel, Partikelfilter, Klima
| 18000 kg | 2007 | 2560 | CHF 186'000 | | O&K MH 5 | PSW, 1x Tieflöffel, Schwenklöffel
| 14700 kg | 1988 | 10848 | CHF 11'200 | | O&K MH S - PMS Zweiwegebagger | Verstell, Stiel 2,5m, HE/SE, neue Räder, PSW mech, TL600, TL1000, SL 1500
| 17000 kg | 2000 | 9741 | CHF 39'000 | | Schaeff HML 40 | SW mech, TL600 o Z, TL800 o Z, TL800, SL1400
| 11000 kg | 1996 | 13000 | CHF 19'000 | | | Raupenbagger
| | Kobelco SK 235SR PLA | Mono, SW hydr Hand, SL1600, Partikelfilter
| 25000 kg | 2003 | 5721 | CHF 95'000 | | Kobelco SK 330 NLC | Mono, SW hydr. Hand, Steinlegelöffel 1400
Fahrwerk revidiert
| 35000 kg | 2005 | 6030 | CHF 123'000 | | Kobelco SK235SR | Monoausleger, SW Hand, Felstieflöffel 1200, Schwenklöffel 1600
| 24000 kg | 2000 | 11500 | CHF 72'000 | | New Holland E235BSR PLA | DPF, Mono, ZS Beckamax, Heckgewicht 1500, Klima, HS25, FTL1000, SL1800
| 25000 kg | 2007 | 5700 | CHF 135'000 | | O&K RH 12.5 | Mono 6,5m, Stiel 3,2m, HE/SE, RBS Auslegerzylinder, PSW hydr,
Schwenklöffel 2000
| 35000 kg | 2001 | 6900 | CHF 65'000 | | O&K RH 6.6 | Verstell, Stiel 2,9m, HE/SE, Klima, PSW 4569 hydr, SL1800, TL1200, Biooel, Partikelfilter, neuer Motor
| 23000 kg | 2004 | 7884 | CHF 78'000 | | O&K RH 9 | Mono 6,3m, Stiel 3,2m, Hammer-Scheren-Einbau, RBS, PSW hydr, FTL
| 35000 kg | 2000 | 8950 | CHF 56'000 | | O&K RH 9.5 als Teileträger | Dieser O&K RH 9.5 dient als Teileträger:
Kabine, Unterwagen, Ausleger, Stiel, Schwenkpumpe, -getriebe, Drehkranz usw.
| 30000 kg | 2002 | 5800 | auf Anfrage | | | Mini- und Kompaktbagger
| | IHI 80 | Powertilt mit SW, TL400 u 600, HL
| 8000 kg | 2001 | 6400 | CHF 28'000 | | Kato 70 | Powertilt mit SW, TL400 u 600, HL
| 8000 kg | 2001 | 7321 | CHF 27'000 | | Kobelco SK70SR | SW mech Hand, TL500 und TL1000, Schwenklöffel, Stahlketten lose
| 7560 kg | 2002 | 3300 | CHF 35'000 | | Kobelco SK70SR | SW hydr, Tieflöffel 800
| 7560 kg | 2000 | 7300 | CHF 26'000 | | Komatsu PW75 | SW, 2x TL, SL
| 8550 kg | 2000 | 8961 | CHF 21'000 | | Neuson 6002 | Schnellwechsler, 2x Tieflöffel, Schwenklöffel
| 5800 kg | 2002 | 7072 | CHF 16'500 | | Neuson 6002 | Schnellwechsler, 2x Tieflöffel, Schwenklöffel
Dach demontiert und vorhanden
| 5800 kg | 2002 | 6738 | CHF 16'500 | | | div. Kleingeräte
| | Komatsu D310 | Schaufel
| Ca. 7000 kg | ca. 1990 | ? | CHF 25'000 | | Rabaud 75139A Betonmischer | Betonmischer
| Kg | 2006 | | CHF 15'000 |
|