|
|
Occasionliste
| |
| | Mobilbagger
| | Case Poclain 1188 | Schnellwechsler
| 20500 kg | 1998 | 4250 | CHF 38'000 | | New Holland MH 3.6 PLA/A2 | Partikelfilter, Klima, el. Betankungspumpe, Radio, SW,
2x Tieflöffel, Schwenklöffel
| 12000 kg | 2006 | 2087 | CHF 141'000 | | O&K MH 5 Comp PLA/A2 | Verstell, Stiel 2.4
HE/SE Partikelfilter CCRT 2011
neue Reifen, ab MFK 0209
| 18500 kg | 2000 | 7659 | CHF 85'000 | | O&K MH 5 Compact PLA/A2 | Verstell, Stiel 2,7m, HE/SE, Partikelfilter, PSW hydr mit Drehmotor, TL600, TL1000, HL1600
| 18500 kg | 2000 | 9600 | CHF 49'000 | | O&K MH Plus-B | Verstellausr, Stiel 2.6m, HE/SE, Klima, PSW mech, Schwenklöffel, Tieflöffel, Partikelfilter, NH-gelb
| 17500 kg | 2004 | 2950 | CHF 178'000 | | O&K MH Plus-B | Verstellausr, Stiel 2.6m, HE/SE, Klima, PSW mech, Partikelfilter, neue Reifen, NH gelb
| 17500 kg | 2004 | 3224 | CHF 170'000 | | O&K MH S - PMS Zweiwegebagger | Verstell, Stiel 2,5m, HE/SE, neue Räder, PSW mech, TL600, TL1000, SL 1500
| 17000 kg | 2000 | 8800 | CHF 98'000 | | O&K MH S PMS Zweiwegebagger | Verstell, Stiel 2,3m, PSW mech, SL, neue Reifen, neue Schienenräder
| 16000 kg | 1998 | 11094 | CHF 60'000 | | | Raupenbagger
| | Kobelco SK 330 NLC | Mono, SW hydr. Hand, Steinlegelöffel 1400
Fahrwerk revidiert
| 35000 kg | 2005 | 3600 | CHF 238'000 | | Kobelco SK235SR | guter Allgemeinzustand, Mono, Stiel 2,9m, Hydr. Pumpe neu, ab Service
Schnellwechsler hydr, Schwenklöffel, 3x Tieflöffel
| 23500 kg | 2000 | 6000 | CHF 95'000 | | New Holland E235SR PLA | Planierschild, Mono, Stiel 2,94m, Klima, HE/SE, Partikelfilter, Biooel,
hydr. SW, TL 600, 850 u 1300, SL 1800
Sonderlackierung Orange
| 24000 kg | 2006 | 2635 | CHF 169'000 | | O&K RH 12.5 | Mono 6,5m, Stiel 3,2m, zusätzlich langer Stiel, HE/SE, PSW hydr, FTL 1,72, SL 1,5 , Biooel, Partikelfilter
| 35000 kg | 2000 | 6500 | CHF 90'000 | | O&K RH 12.5 | Mono 6, 3, Stiel 3,1, HE/SE, FTL, SL, Steuerschieber neu abegd., Schwenkgetriebe rev. Hydr. Pumpe ersetzt
| 35000 kg | 20001 | 8820 | CHF 130'000 | | | Grader und Radlader
| | Cat 924G | Schaufel, Partikelfilter
| 13000 kg | 2002 | 3400 | CHF 78'000 | | | Hydraulikwerkzeuge (Anbaugeräte)
| | Hydraulikhammer Euroram RH130 | Spitzeisen / 130-160l/min / 125-138bar / Ideales Trägergerät 20-25t
| 1550 kg | 2004 | | CHF 19'500 | | | Mini- und Kompaktbagger
| | Case CX 80 | SW mech, TL 400 und 800, SL 1400
| 8000 kg | 2005 | 1700 | CHF 74'000 | | Liebherr R308 | Tieflöffel 400 und 800, Schwenklöffel 1300
| 9800 kg | 1999 | 4050 | CHF 39'000 | | Nagano 16-3 | Schnellwechsler, Schwenklöffel
| 1525 kg | 2007 | 680 | CHF 21'000 | | New Holland E27.2SR |
inkl. Schnellwechsler MS 03, 1x Tieflöffel, 1x Schwenklöffel
| 2780 kg | 2007 | 700 | CHF 38'000 | | O&K MH 3.5 PLA | Planierschild, Verstellausrüstung, HE/SE, RBS, ÜLW, SW
TL, 600 u. 1000, SL1400
| 11730 kg | 2003 | 1850 | CHF 65'000 | | O&K RH 1.17 Schutzdach | Schnellwechsler, Tieflöffel 300, Schwenklöffel 1000
| 1700 kg | 2000 | 2234 | CHF 18'000 | | | div. Kleingeräte
| | Bobcat 763 Kompaktlader | Vollgummiräder, Erdschaufel, teilrevidiert
| 3400 kg | 1998 | 2600 | CHF 15'000 | | Mustang 2044 Kompaktlader |
Neue Räder, Erdschaufel
| 2600 kg | 2005 | 2500 | CHF 18'500 | | | Dumper
| | MBA Bergmann Dumper 2025 | Hydrostat, Drehmulde, ab MFK
| 2250 kg | 1999 | 2000 | CHF 15'000 | | MBA Bergmann LSK2035 | Senkmulde, Hydrostat
| 2700 kg | 2003 | 1300 | CHF 19'000 | | MBA Bergmann LSK2035 | Senkmulde, Hydrostat
| 2700 kg | 2003 | 660 | CHF 25'000 | | Thwaites 5 t | Hydrostat, Drehmulde
| 4020 kg | 2000 | 2810 | CHF 22'000 |
|